Stadion Míru 2. července od 16:00
Propozice na webu https://online.atletika.cz/Propozice/propozice/79064
Organizační výbor informuje účastníky o drobných změnách v časovém programu, ke kterým došlo v návaznosti na počty přihlášených závodníků. Změny jsou níže vyznačeny modře.
Dále dochází ke zrušení závodu 110 m př. mužů a společného závodu oštěpu mužů a žen z důvodu odhlášení závodníků. Koule muži a ženy bude spojena v jeden závod. Všichni ostatní přihlášení závodníci jsou do závodu vybráni. Děkujeme za pochopení a těšíme sena setkání v Táboře.
PŘEDPROGRAM
16:10 |
trojskok Ž |
Ž |
F |
16:15 |
Disk |
M+Ž |
F |
16:30 |
100 m |
Ž |
R |
16:45 |
Výška |
M |
F |
16:50 |
100 m |
M |
R |
17:20 |
100 m př. |
Ž |
R |
17:30 |
Dálka |
Ž |
F |
17:35 |
800 m |
Ž |
B |
17:41 |
800 m |
M |
C |
HLAVNÍ PROGRAM |
|||
17:45 |
Slavnostní zahájení |
||
18:00 |
400 m př. |
Ž |
F |
18:10 |
100 m |
Ž |
F |
18:17 |
Výška |
Ž |
F |
18:20 |
100 m |
M |
F |
18:26 |
Koule |
M+Ž |
F |
18:30 |
800 m |
Ž |
A |
18:40 |
800 m |
M |
B |
18:50 |
800 m |
M |
A |
19:00 |
Dálka |
M |
F |
19:00 |
100 m př. |
Ž |
F |
19:10 |
200 m |
Ž |
F |
19:30 |
200 m |
M |
F |
Seznam závodníků
Příjmení | Jméno | Narozen | Oddíl | Disciplína | Kategorie | PB |
Katantonakis | Antonis | 1977 | Řecko | 100 m | M | |
Vacata | Vojtěch | 09.03.2009 | Atletika Stodůlky, z.s. | 100 m | M | |
Janouch | David | 04.11.2000 | SK Nové Město nad Metují | 100 m | M | 11.41 |
Johaník | Tomáš | 09.05.2005 | T. J. Sokol České Budějovice | 100 m | M | 11.28 |
Klvaňa | Filip | 24.07.1977 | AK Kroměříž | 100 m | M | 10.76 |
Molík | Petr | 19.02.2006 | TJ Sokol Milevsko | 100 m | M | 11.21 |
Machotka | Dominik | 03.09.2000 | ASK Slavia Praha | 100 m | M | 11.12 |
Pokorný | Štěpán | 15.07.2002 | TJ Sokol Milevsko | 100 m | M | 11.06 |
Krenek | Philip | 21.06.2002 | Atletika Jižní Město z.s. | 100 m | M | 10.90 |
Šenk | Jakub | 06.09.2002 | SSK Vítkovice, z.s. | 100 m | M | 10.96 |
Vostatek | Jakub | 25.02.1995 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 100 m | M | 10.77 |
Kincl | Daniel | 05.11.1998 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 100 m | M | 10.87 |
Pařízek | Antonín | 22.05.2003 | Atletika Jižní Město z.s. | 100 m | M | 10.67 |
Jarolímek | Filip | 30.09.2003 | SK Jeseniova | 100 m | M | 10.62 |
Kováč | Dan | 27.07.1999 | PSK Olymp Praha, z.s. | 100 m | M | 10.61 |
Kolář | David | 27.03.1997 | TJ Dukla Praha | 100 m | M | 10.44 |
Leotlela | Gift | 12.05.1998 | South Africa | 100 m | M | |
Tomášková | Kateřina | 20.08.2005 | T. J. Sokol České Budějovice | 100 m | Ž | 12.73 |
Kozáková | Tereza | 12.04.2008 | Atletika Písek, z.s. | 100 m | Ž - MS | 12.47 |
Čuda Koudelová | Lucie | 06.07.1994 | AK Olymp Brno, spolek | 100 m | Ž | 11.81 |
Doubková | Monika | 12.09.2000 | Atletika Vlašim, z.s. | 100 m | Ž | 12.15 |
Cymbálová | Zuzana | 23.08.2001 | ASK Slavia Praha | 100 m | Ž | 12.14 |
Marková | Tereza | 30.01.2001 | ASK Slavia Praha | 100 m | Ž | 11.75 |
Mitysková | Jolana | 28.11.2007 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 100 m | Ž | 12.09 |
Marušová | Kateřina | 16.06.2004 | TJ VS Tábor, z. s. | 100 m | Ž | 12.07 |
Kaiserová | Johana | 24.01.2000 | Univerzitní sportovní klub Praha | 100 m | Ž | 11.58 |
Kolářová | Štěpánka | 22.01.1999 | SSK Vítkovice, z.s. | 100 m | Ž | 11.86 |
Mihalinec Zidar | Maja | 17.12.1989 | Slovenia | 100 m | Ž | |
Katantonakis | Antonis | 1977 | Řecko | 200 m | M | |
Johaník | Tomáš | 09.05.2005 | T. J. Sokol České Budějovice | 200 m | M | 23.45 |
Molík | Petr | 19.02.2006 | TJ Sokol Milevsko | 200 m | M | 23.10 |
Kincl | Daniel | 05.11.1998 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 200 m | M | 21.85 |
Klvaňa | Filip | 24.07.1977 | AK Kroměříž | 200 m | M | 21.39 |
Machotka | Dominik | 03.09.2000 | ASK Slavia Praha | 200 m | M | 22.39 |
Krenek | Philip | 21.06.2002 | Atletika Jižní Město z.s. | 200 m | M | 21.86 |
Pařízek | Antonín | 22.05.2003 | Atletika Jižní Město z.s. | 200 m | M | 21.67 |
Kolář | David | 27.03.1997 | TJ Dukla Praha | 200 m | M | 21.02 |
Polák | Jiří | 22.04.1998 | TJ Dukla Praha | 200 m | M | 20.63 |
Pokorný | Štěpán | 15.07.2002 | TJ Sokol Milevsko | 200 m | M | 22.99 |
Desenský | Michal | 01.03.1993 | TJ Sokol Hradec Králové | 200 m | M | 21.19 |
Horáček | Ondřej | 22.12.2003 | ASK Slavia Praha | 200 m | M | 23.58 |
Hošková | Jana | 12.11.1999 | TJ VS Tábor, z. s. | 200 m | Ž | 28.07 |
Kozáková | Tereza | 12.04.2008 | Atletika Písek, z.s. | 200 m | Ž - MS | 26.76 |
Přibylová | Valentýna | 16.11.2000 | Atletika Vlašim, z.s. | 200 m | Ž | 26.09 |
Holubcová | Kateřina | 06.09.2004 | TJ Sokol Hradec Králové | 200 m | Ž | 25.05 |
Šťastná | Kateřina | 11.01.2001 | AK ŠKODA Plzeň | 200 m | Ž | |
Doubková | Monika | 12.09.2000 | Atletika Vlašim, z.s. | 200 m | Ž | 24.83 |
Cymbálová | Zuzana | 23.08.2001 | ASK Slavia Praha | 200 m | Ž | 24.75 |
Kolářová | Štěpánka | 22.01.1999 | SSK Vítkovice, z.s. | 200 m | Ž | 23.71 |
Mihalinec Zidar | Maja | 17.12.1989 | Slovenia | 200 m | Ž | |
Kaiserová | Johana | 24.01.2000 | Univerzitní sportovní klub Praha | 200 m | Ž | 24.28 |
Štursa | Jaromír | 20.05.2009 | Atletika TJ Sokol Havlíčkův Brod | 800 m | M | |
Šustr | Jan | 22.04.2007 | TJ VS Tábor, z. s. | 800 m | M | 2:07.35 |
Strnad | Jakub | 23.10.2005 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 800 m | M | |
Leština | Jakub | 16.05.2007 | T. J. Sokol České Budějovice | 800 m | M | 2:05.12 |
Jirman | David | 16.01.2008 | SK Nové Město nad Metují | 800 m | M | 2:03.99 |
Faltus | Martin | 29.10.2009 | SK Nové Město nad Metují | 800 m | M | 2:03.17 |
Kohout | Ondřej | 28.09.2001 | TJ Chyšky,z.s. | 800 m | M | 1:59.13 |
Vožický | Šimon | 09.12.2006 | Atletika TJ Sokol Havlíčkův Brod | 800 m | M | |
Špiroch | Ondřej | 28.09.2008 | TJ Baník Stříbro, spolek | 800 m | M | 1:57.46 |
Gnip | Dominik | 13.02.2003 | Atletika Jižní Město z.s. | 800 m | M | 1:57.17 |
Machotka | Jan | 02.07.2007 | TJ Slavoj BANES Pacov | 800 m | M | 1:57.00 |
Pazourek | Petr | 06.05.2000 | VSK Univerzita Brno | 800 m | M | 1:56.23 |
Havlín | Jonáš Jasoň | 23.08.2006 | AC Slovan Liberec, z.s. | 800 m | M | 1:55.88 |
Kosina | Adam | 09.09.2004 | VSK Univerzita Brno | 800 m | M | |
Strnad | Marek | 19.07.2001 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 800 m | M | |
Špiroch | Jiří | 15.10.2005 | TJ Baník Stříbro, spolek | 800 m | M | 1:49.96 |
Kotyza | Daniel | 05.10.2000 | VSK Univerzita Brno | 800 m | M | 1:47.15 |
Tesař | Jan | 26.03.1990 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 800 m | M | 1:47.72 |
Šnejdr | Filip | 16.04.1995 | TJ Sokol Hradec Králové | 800 m | M | 1:45.56 |
Hroch | Michal | 18.02.2003 | VSK Univerzita Brno | 800 m | M | 1:47.21 |
LOW-BEER | Louis | 16.10.2004 | Swizerland | 800 m | M | |
O’Toole | Garrett | 22.05.1996 | United States | 800 m | M | |
KRONBERGS | Uku Renek | 10.08.2004 | Estonia | 800 m | M | |
Kisiel | Bartolomiej | 02.05.2006 | Poland | 800 m | M | |
Sieradzki | Patryk | 06.10.1998 | Poland | 800 m | M | |
Janíček | Tomáš | 30.01.2004 | Slovakia | 800 m | M | |
Šírová | Adéla | 29.10.2006 | SK Nové Město nad Metují | 800 m | Ž | 2:18.10 |
Zouharová | Zuzana | 07.10.2004 | VSK Univerzita Brno | 800 m | Ž | 2:15.37 |
Macharáčková | Anna | 16.04.2005 | AK Olymp Brno, spolek | 800 m | Ž | 2:13.12 |
Sacherová | Vladimíra | 03.10.1996 | AC Praha 1890 | 800 m | Ž | 2:12.07 |
Kielarová | Hana | 05.11.2003 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 800 m | Ž | |
Šimková | Anna | 05.09.1998 | ASK Slavia Praha | 800 m | Ž | 2:05.67 |
Mezuliáníková | Diana | 10.04.1992 | PSK Olymp Praha, z.s. | 800 m | Ž | 2:01.14 |
Sasínek Mäki | Kristiina | 22.09.1991 | PSK Olymp Praha, z.s. | 800 m | Ž | 2:02.21 |
Štoudková | Pavla | 05.03.2003 | AK Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 800 m | Ž | 2:01.37 |
Ficenec | Kimberley | 23.07.1994 | TJ Dukla Praha | 800 m | Ž | 2:00.68 |
Wiśniewska | Aleksandra | 29.09.2004 | Poland | 800 m | Ž | |
PŁOCIŃSKA | Aleksandra | 05.10.1999 | Poland | 800 m | Ž | |
Sekyrová | Tereza | 13.08.2000 | PSK Olymp Praha, z.s. | 800 m | Ž | 2:26.37 |
Šťastná | Kateřina | 11.01.2001 | AK ŠKODA Plzeň | 100m p 83,8 | Ž | |
Běhounová | Michaela | 16.12.2007 | TJ VS Tábor, z. s. | 100m p 83,8 | Ž | 14.83 |
Holubcová | Kateřina | 06.09.2004 | TJ Sokol Hradec Králové | 100m p 83,8 | Ž | 14.04 |
Holubcová | Jana | 08.05.2000 | TJ Sokol Hradec Králové | 100m p 83,8 | Ž | 14.19 |
Molíková | Pavla | 26.03.2003 | TJ Sokol Milevsko | 100m p 83,8 | Ž | 14.15 |
Přibylová | Valentýna | 16.11.2000 | Atletika Vlašim, z.s. | 100m p 83,8 | Ž | 13.91 |
Čuda Koudelová | Lucie | 06.07.1994 | AK Olymp Brno, spolek | 100m p 83,8 | Ž | 13.12 |
Vokálová | Tereza | 16.06.1998 | TJ Dukla Praha | 100m p 83,8 | Ž | 13.29 |
Šínová | Tereza Elena | 17.08.2001 | Atletika Jižní Město z.s. | 100m p 83,8 | Ž | 13.14 |
Šimková | Kateřina | 06.07.2000 | ASK Slavia Praha | 400m p 76,2 | Ž | 62.72 |
Korelová | Kristýna | 27.09.2001 | Univerzitní sportovní klub Praha | 400m p 76,2 | Ž | 58.72 |
Čechová | Eliška | 31.01.2001 | PSK Olymp Praha, z.s. | 400m p 76,2 | Ž | 59.33 |
Holubcová | Jana | 08.05.2000 | TJ Sokol Hradec Králové | 400m p 76,2 | Ž | 60.35 |
Šťastná | Kateřina | 11.01.2001 | AK ŠKODA Plzeň | 400m p 76,2 | Ž | |
Veselá | Barbora | 17.01.2000 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 400m p 76,2 | Ž | 56.97 |
Tomášek | Adam | 05.05.2004 | Atletický klub Olomouc z.s. | výška | M | 2.15 |
Jelínek | Tomáš | 06.06.2004 | T. J. Sokol České Budějovice | výška | M | 2.14 |
Janouch | Martin | 12.02.2006 | SK Nové Město nad Metují | výška | M | 1.94 |
Pokorný | Štěpán | 15.07.2002 | TJ Sokol Milevsko | výška | M | 1.94 |
Cymbálová | Zuzana | 23.08.2001 | ASK Slavia Praha | výška | Ž | 1.79 |
Brýdlová | Justýna | 09.06.2003 | AC Vysoké Mýto z.s. | výška | Ž | 1.76 |
Kotalíková | Julie | 31.05.2002 | TJ VS Tábor, z. s. | výška | Ž | 1.73 |
Kolací | Kateřina | 30.08.2006 | TJ VS Tábor, z. s. | výška | Ž | 1.66 |
Čápová | Tereza | 26.08.2007 | TJ VS Tábor, z. s. | výška | Ž | 1.64 |
Gregorová | Adéla | 28.03.2007 | TJ VS Tábor, z. s. | výška | Ž | 1.61 |
Harazinová | Kateřina | 03.05.2005 | TJ VS Tábor, z. s. | výška | Ž | 1.56 |
Juška | Radek | 08.03.1993 | PSK Olymp Praha, z.s. | dálka | M | 8.31 |
Komárek | Vojtěch | 27.09.2000 | ASK Slavia Praha | dálka | M | 7.59 |
Kováč | Dan | 27.07.1999 | PSK Olymp Praha, z.s. | dálka | M | 7.45 |
Pokorný | Štěpán | 15.07.2002 | TJ Sokol Milevsko | dálka | M | 6.73 |
Volf | Marek | 11.03.2007 | TJ VS Tábor, z. s. | dálka | M | 6.64 |
Vacata | Vojtěch | 09.03.2009 | Atletika Stodůlky, z.s. | dálka | M | |
Isachenkov | Yaroslav | 02.03.1995 | Ukraine | dálka | M | |
Čeko | Marko | 03.08.2000 | Croatia | dálka | M | |
Hübschová | Lívia | 04.09.2004 | JAC Brno | dálka | Ž | 6.10 |
Vokálová | Tereza | 16.06.1998 | TJ Dukla Praha | dálka | Ž | 6.31 |
Molíková | Pavla | 26.03.2003 | TJ Sokol Milevsko | dálka | Ž | 5.88 |
Balajová | Tamara | 20.02.2004 | JAC Brno | dálka | Ž | 6.13 |
Mikulášová | Hana | 02.11.2006 | PSK Olymp Praha, z.s. | dálka | Ž | 5.68 |
Kovandová | Michaela | 08.06.1999 | TJ Slavoj BANES Pacov | dálka | Ž | 5.55 |
Hošková | Jana | 12.11.1999 | TJ VS Tábor, z. s. | dálka | Ž | 5.33 |
Balajová | Tamara | 20.02.2004 | JAC Brno | trojskok | Ž | 12.59 |
Hübschová | Lívia | 04.09.2004 | JAC Brno | trojskok | Ž | 12.37 |
Mikulášová | Hana | 02.11.2006 | PSK Olymp Praha, z.s. | trojskok | Ž | 12.53 |
Šínová | Adéla Nela | 17.08.2001 | Atletika Jižní Město z.s. | trojskok | Ž | 12.23 |
Novotná | Adéla | 26.04.2004 | ASK Slavia Praha | trojskok | Ž | 12.05 |
Václavíková | Daniela | 31.03.2003 | T. J. Sokol České Budějovice | trojskok | Ž | 12.14 |
Kalová | Veronika | 28.05.2005 | PSK Olymp Praha, z.s. | koule 4kg | Ž | |
Trčová | Michaela | 05.05.2001 | TJ Dukla Praha | koule 4kg | Ž | |
Vargová | Leona | 17.12.1999 | AK Olymp Brno, spolek | koule 4kg | Ž | 13.74 |
Kovandová | Michaela | 08.06.1999 | TJ Slavoj BANES Pacov | koule 4kg | Ž | |
Kůtová | Kamila | 15.03.2002 | Bechyňský atlet.klub Bechyně | koule 4kg | Ž | |
Rypáčková | Andrea | 02.03.2007 | TJ VS Tábor, z. s. | koule 4kg | Ž | 11.11 |
Osobová | Lucie | 11.02.1985 | Univerzitní sportovní klub Praha | koule 4kg | Ž | |
Tupý | David | 22.10.2000 | A. C. TEPO Kladno | koule 7,26kg | M | 18.75 |
Bejček | Vratislav | 31.12.1994 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | koule 7,26kg | M | 16.84 |
Marvan | Marek | 16.09.2002 | TJ VS Tábor, z. s. | koule 7,26kg | M | 15.97 |
Mikšovský | Matěj | 15.08.2009 | Bechyňský atlet.klub Bechyně | Koule 4kg | M | |
Tichá | Barbora | 16.09.1999 | AK ŠKODA Plzeň | disk 1kg | Ž | |
Dočekalová | Sára | 16.05.2003 | AK ŠKODA Plzeň | disk 1kg | Ž | |
Vargová | Leona | 17.12.1999 | AK Olymp Brno, spolek | disk 1kg | Ž | 51.79 |
Dobešová | Eliška | 21.06.2005 | AK ŠKODA Plzeň | disk 1kg | Ž | |
Kovandová | Michaela | 08.06.1999 | TJ Slavoj BANES Pacov | disk 1kg | Ž | 47.14 |
Slavíková | Veronika | 03.03.2001 | TJ Dukla Praha | disk 1kg | Ž | 46.72 |
Rypáčková | Andrea | 02.03.2007 | TJ VS Tábor, z. s. | disk 1kg | Ž | 39.37 |
Kůtová | Kamila | 15.03.2002 | Bechyňský atlet.klub Bechyně | disk 1kg | Ž | |
Forejt | Jakub | 13.07.2000 | AK ŠKODA Plzeň | disk 2kg | M | 58.45 |
Procházka | Petr | 23.02.1999 | A. C. TEPO Kladno | disk 2kg | M | 57.67 |
Neděla | Kryštof | 06.07.2003 | PSK Olymp Praha, z.s. | disk 2kg | M | 54.87 |
Kotrba | Vít | 08.01.2003 | PSK Olymp Praha, z.s. | disk 2kg | M | 54.14 |
Tupý | David | 22.10.2000 | A. C. TEPO Kladno | disk 2kg | M | 48.11 |
Mocharová | Iveta | 24.05.1998 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | oštěp 600g | disciplína zrušena | |
Mášová | Adriana | 31.05.2002 | AK Olymp Brno, spolek | oštěp 600g | disciplína zrušena | |
Florian | Martin | 20.12.2001 | TJ Dukla Praha | oštěp 800g | disciplína zrušena | |
Hron | Petr | 01.03.2002 | TJ Dukla Praha | oštěp 800g | disciplína zrušena | |
Janský | Martin | 11.02.2000 | PSK Olymp Praha, z.s. | 110m p 106,7 | disciplína zrušena |
Již v úterý uvidíme 62. ročník táboirského atletického mítinku. Opět by měly být ozdobou mítinku obě memoriálové půlky, kde by se mezi muži měl představit polský reprezentant Patryk Sieradzki s letošním výkonem pod 1:46 (PB 1:45,19) a mohl by atakovat i rekord stadionu, který je v držení Jakuba Holuši z roku 2015 časem 1:45,81. Spolu s ním budou startovat i další zahraniční závodníci, ale hlavně naši přední půlkaři Daniel Kotyza, Jan Tesař či Michal Hroch.
V závodě žen na 800 m, který je vzpomínkou na Helenu Fuchsovou, bychom se měli těšit na start našich nejlepších půlkařek v čele s Kimberley Ficenec, Kristiinou Sasínek Mäki a Dianou Mezuliáníkovou. Jim bude jistě konkurovat výborná polská mílařka Aleksandra PŁOCIŃSKA (loni mistryně Polska na 1500 m s osobním rekordem 4:03,55.
I letos využijí pověstného dálkařského sektoru špičkoví dálkaři. Těší nás start Radka Jušky, který by jistě rád atakoval rekord stadionu 815 cm (Štěpán Wagner z roku 2009). Spolu s ním bude startovat i chorvatský dálkař Marko Čeko. I on se může pochlubit výkonem přes osm metrů. K nim je potřeba zařadit i ukrajinského dálkaře Yaroslava Isachenkova, který určitě bude chtít rovněž se co nejvíce přiblížit osmimetrové hranici.
Další zajímavé výkony a jména pro Vás zveřejníme po přihláškách!!!
Závod začíná v 16:15 hod. a bude možné jej sledovat i na streamu na FB a YT České atletiky.
Start | Disciplína | Kat. | Fáze | Start | Disciplína | Kat. | Fáze | |
PŘEDPROGRAM | HLAVNÍ PROGRAM | |||||||
16:30 | trojskok Ž | Ž | F | 18:00 | Slavnostní zahájení | |||
16:30 | Výška | M | F | 18:05 | 400 m př. | Ž | F | |
16:40 | 4x100 m | M | F | 18:15 | Výška | Ž | F | |
16:50 | 100 m př. | Ž | R | 18:15 | 100 m | Ž | F | |
16:50 | disk | M | F | 18:20 | Oštěp | M+Ž | F | |
17:15 | 100 m | Ž | R | 18:22 | 100 m | M | F | |
17:30 | Dálka | Ž | F | 18:30 | 800 m | Ž | A | |
17:35 | 100 m | M | R | 18:40 | 100 m př. | Ž | F | |
17:40 | Tyč | Ž | F | 18:45 | Koule | M | F | |
18:50 | 800 m | M | F | |||||
19:00 | 200 m | Ž | F | |||||
19:05 | Dálka | M | F | |||||
19:21 | 200 m | M | F | |||||
změna začátku soutěže | 19:55 | 110 m př. | M | F |
Velká cena Tábora a Memoriál Ing. Jana Pána 61. ročník | |||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Kostrytsya | Erik | UKR | 100 m | M | |
Jíra | Stanislav | PSK Olymp Praha, z.s. | 100 m | M | |
Stromšík | Zdeněk | SSK Vítkovice, z.s. | 100 m | M | |
Koška | Matyáš | TJ Dukla Praha | 100 m | M | |
Synek | Jiří | TJ Sokol Kolín-atletika | 100 m | M | |
Kolář | David | TJ Dukla Praha | 100 m | M | |
Kováč | Dan | PSK Olymp Praha, z.s. | 100 m | M | |
Kincl | Daniel | TJ Spartak Třebíč, spolek | 100 m | M | |
Brychta | Karel | Atletický klub Olomouc z.s. | 100 m | M | |
Tláskal | Tomáš | TJ Dukla Praha | 100 m | M | |
Trafina | Jan | AC Slovan Liberec, z.s. | 100 m | M | |
Dušek | Martin | TJ VS Tábor, z. s. | 100 m | M | |
Janský | Martin | PSK Olymp Praha, z.s. | 100 m | M | |
Mutinský | Mikuláš | ASK Dipoli z.s. | 100 m | M | |
Šebík | Lukáš | PSK Olymp Praha, z.s. | 100 m | M | |
Klvaňa | Filip | AK Kroměříž | 100 m | M | |
Vodička | Tomáš | ASK Dipoli z.s. | 100 m | M | |
Hanč | František | TJ Sokol Kolín-atletika | 100 m | M | |
Veselý | Štěpán | TJ Sokol Kolín-atletika | 100 m | M | |
Borek | Michal | AK Slovan Moravská Třebová | 100 m | M | |
Krátký | Michal | TJ Spartak Třebíč, spolek | 100 m | M | |
Svoboda | Jiří | Univerzitní sportovní klub Praha | 100 m | M | |
Jánský | Dan | Univerzitní sportovní klub Praha | 100 m | M | |
Kubeček | Radim | SK Kotlářka Praha, z.s. | 100 m | M | |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Táborská | Terezie | AK Sokol Nehvizdy | 100 m | Ž | |
Kaiserová | Johana | Univerzitní sportovní klub Praha | 100 m | Ž | |
Radiuk-Kucuk | Olena | UKR | 100 m | Ž | |
Slaninová | Jana | SSK Vítkovice, z.s. | 100 m | Ž | |
Marková | Tereza | ASK Slavia Praha | 100 m | Ž | |
Blažková | Hana | Atletický klub AK Tišnov, z.s. | 100 m | Ž | |
Langerová | Dominika | AK Olymp Brno, spolek | 100 m | Ž | |
Kodrová | Kateřina | PSK Olymp Praha, z.s. | 100 m | Ž | |
Kučerová | Michaela | AK Olymp Brno, spolek | 100 m | Ž | |
Šafránková | Jana | TJ Sokol Kolín-atletika | 100 m | Ž | |
Doubková | Monika | Atletika Vlašim, z.s. | 100 m | Ž | |
Cílková | Barbora | TJ VS Tábor, z. s. | 100 m | Ž | |
Čuda Koudelová | Lucie | AK Olymp Brno, spolek | 100 m | Ž | |
Přibylová | Valentýna | Atletika Vlašim, z.s. | 100 m | Ž | |
Macháňová | Markéta | SK Nové Město nad Metují | 100 m | Ž | |
Chmátalová | Lucie | TJ VS Tábor, z. s. | 100 m | Ž | |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Maslák | Pavel | TJ Dukla Praha | 200 m | M | |
Šorm | Patrik | TJ Dukla Praha | 200 m | M | |
Koška | Matyáš | TJ Dukla Praha | 200 m | M | |
Haidelmeier | Michal | AK ŠKODA Plzeň | 200 m | M | |
Kostrytsya | Erik | UKR | 200 m | M | |
Kolář | David | TJ Dukla Praha | 200 m | M | |
Sudek | Adam | TJ Dukla Praha | 200 m | M | |
Bix | David | TJ Znojmo, z.s. | 200 m | M | |
Ščibráni | Milan | SSK Vítkovice, z.s. | 200 m | M | |
Blatník | Filip | TJ Sokol Hradec Králové | 200 m | M | |
Sojka | Alex | PSK Olymp Praha, z.s. | 200 m | M | |
Mutinský | Mikuláš | ASK Dipoli z.s. | 200 m | M | |
Svoboda | Jakub | SK Jeseniova | 200 m | M | |
Klvaňa | Filip | AK Kroměříž | 200 m | M | |
Lukáš | Marek | TJ Dukla Praha | 200 m | M | |
Tláskal | Tomáš | TJ Dukla Praha | 200 m | M | |
Dušek | Martin | TJ VS Tábor, z. s. | 200 m | M | |
Kincl | Daniel | TJ Spartak Třebíč, spolek | 200 m | M | |
Krátký | Michal | TJ Spartak Třebíč, spolek | 200 m | M | |
Hanč | František | TJ Sokol Kolín-atletika | 200 m | M | |
Šebík | Lukáš | PSK Olymp Praha, z.s. | 200 m | M | |
Svoboda | Jiří | Univerzitní sportovní klub Praha | 200 m | M | |
Kopecký | Ondřej | TJ Dukla Praha | 200 m | M | |
Kubeček | Radim | SK Kotlářka Praha, z.s. | 200 m | M | |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Bendová | Nikola | PSK Olymp Praha, z.s. | 200 m | Ž | |
Táborská | Terezie | AK Sokol Nehvizdy | 200 m | Ž | |
Jiranová | Helena | Univerzitní sportovní klub Praha | 200 m | Ž | |
Radiuk-Kucuk | Olena | UKR | 200 m | Ž | |
Langerová | Dominika | AK Olymp Brno, spolek | 200 m | Ž | |
Blažková | Hana | Atletický klub AK Tišnov, z.s. | 200 m | Ž | |
Mokrášová | Lucia | Univerzitní sportovní klub Praha | 200 m | Ž | |
Holubářová | Věra | Univerzitní sportovní klub Praha | 200 m | Ž | |
Marková | Tereza | ASK Slavia Praha | 200 m | Ž | |
Kaiserová | Johana | Univerzitní sportovní klub Praha | 200 m | Ž | |
Doubková | Monika | Atletika Vlašim, z.s. | 200 m | Ž | |
Navrátilová | Barbora | ASK Slavia Praha | 200 m | Ž | |
Holubcová | Kateřina | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 200 m | Ž | |
Šafránková | Jana | TJ Sokol Kolín-atletika | 200 m | Ž | |
Kopecká | Natálie | TJ Dukla Praha | 200 m | Ž | |
Hofmanová | Martina | Univerzitní sportovní klub Praha | 200 m | Ž | |
Kršová | Tereza | TJ VS Tábor, z. s. | 200 m | Ž | |
Janků | Valerie | ASK Slavia Praha | 200 m | Ž | |
Macháňová | Markéta | SK Nové Město nad Metují | 200 m | Ž | |
Šťastná | Kateřina | AK ŠKODA Plzeň | 200 m | Ž | |
Cílková | Barbora | TJ VS Tábor, z. s. | 200 m | Ž | |
Kalendová | Teodora | AK Sokol Nehvizdy | 200 m | Ž | |
Bisová | Nikola | A. C. TEPO Kladno | 200 m | Ž | |
Lorencová | Tereza | TJ VS Tábor, z. s. | 200 m | Ž | |
Chmátalová | Lucie | TJ VS Tábor, z. s. | 200 m | Ž | 1. náhrad. |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Červinka | Jáchym | AC Mladá Boleslav z.s. | 800 m | M | |
Bielek | Filip | SVK | 800 m | M | |
Revaj | Filip | SVK | 800 m | M | |
Semančák | Filip | SVK | 800 m | M | |
Kolín | Jakub | AC Mladá Boleslav z.s. | 800 m | M | |
Janiček | Tomáš | SVK | 800 m | M | |
Horák | Vilém | Univerzitní sportovní klub Praha | 800 m | M | |
Škrdleta | Jakub | TJ VS Tábor, z. s. | 800 m | M | |
Olšanský | Martin | Spartak Praha 4 | 800 m | M | |
Borovka | Miroslav | SVK | 800 m | M | |
Obhlídal | Vojtěch | SK Kotlářka Praha, z.s. | 800 m | M | |
Cihlář | Vojtěch | ASK Slavia Praha | 800 m | M | |
Vích | Petr | AC Mladá Boleslav z.s. | 800 m | M | PACE |
Gribbin | Daniel | SK 4 Dvory České Budějovice | 800 m | M | 1. náhrad. |
Kohout | Ondřej | TJ Chyšky,z.s. | 800 m | M | 2. náhrad. |
Horák | Vojtěch | USK Praha | 800 m | M | 3. náhrad. |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Štoudková | Pavla | Atletický klub L. D. Blansko, z.s. | 800 m | Ž | |
Dolynchuk | Oksana | UKR | 800 m | Ž | |
Kubecová | Lucie | MÍLAŘI Domažlice | 800 m | Ž | |
Holečková | Vladimíra | AC Praha 1890 | 800 m | Ž | |
