Č A S O V Ý P O Ř A D
| PŘEDPROGRAM | |||
| 16:00 | trojskok M | M | F |
| 16:10 | Koule | M | F |
| 16:20 | 100 m | Ž | R |
| 16:25 | Výška | M | F |
| 16:40 | 100 m | M | R |
| 17:00 | tyč | Ž | F |
| 17:10 | 100 m př. | Ž | R |
| 17:25 | 800 m | Ž | B |
| 17:30 | Dálka | Ž | F |
| 17:32 | 800 m | M | C |
| HLAVNÍ PROGRAM | |||
| 17:55 | Slavnostní zahájení | ||
| 18:00 | Disk | M+Ž | F |
| 18:05 | 100 m | Ž | F |
| 18:13 | Výška | Ž | F |
| 18:18 | 100 m | M | F |
| 18:30 | 800 m | Ž | A |
| 18:40 | 800 m | M | B |
| 18:45 | Dálka | M | F |
| 18:50 | 800 m | M | A |
| 19:00 | 100 m př. | Ž | F |
| 19:10 | 200 m | Ž | F |
| 19:40 | 200 m | M | F |
T I M E T A B L E O F T H E C O M P E T I T I O N
| PRE PROGRAMME | |||
| 16:00 | Triple Jump | M | F |
| 16:10 | Shot Put | M | F |
| 16:20 | 100 m | W | H |
| 16:25 | High Jump | M | F |
| 16:40 | 100 m | M | H |
| 17:00 | Pole Vault | W | F |
| 17:10 | 100 m Hurdles | W | H |
| 17:25 | 800 m | W | B |
| 17:30 | Long Jump | W | F |
| 17:32 | 800 m | M | C |
| MAIN PROGRAMME | |||
| 17:55 | Opening Ceremony | ||
| 18:00 | Discus Throw | M | F |
| 18:05 | 100 m | W | F |
| 18:13 | High Jump | W | F |
| 18:18 | 100 m | M | F |
| 18:30 | 800 m | W | A |
| 18:40 | 800 m | M | B |
| 18:45 | Long Jump | M | F |
| 18:50 | 800 m | M | A |
| 19:00 | 100 m Hurdles | W | F |
| 19:10 | 200 m | W | F |
| 19:30 | 200 m | M | F |

