Rekordy stadionu

Muži

100m  10.16 Zdeněk Stromšík CZE 2018
200m 20.59 Pavel Maslák CZE 2012
400m 45.35 Muhammed Anas Yahiya IND 2018
800m 1:45.81 Jakub Holuša CZE 2015
1500m 3:50.92 Jan Friš CZE 2016
5000m 14:42.64 Lukáš Kourek CZE 2013
10000m 30:14.16 Róbert Štefko CZE 2008
3000m př. 8:57.78 Dikotsi Lekopa RSA 2015
110m př. 13.29 Petr Svoboda CZE 2008
400m př. 49.95 Václav Barák CZE 2013
skok vysoký 2.30
Tomáš Janků CZE 2008
Jaroslav Bába CZE 2014
Sylwester Bednarek POL 2015
skok o tyči 5.76 Jan Kudlička CZE 2013
skok daleký 8.15 Štěpán Wagner CZE 2009
trojskok 16.10 Petr Hnízdil CZE 2008
koule 7,26kg 21.21 Ladislav Prášil CZE 2013
disk 2kg 62.88 Libor Malina CZE 2008
kladivo 7,26kg 78.04 Lukáš Melich CZE 2013
oštěp 800g 81.14 Petr Frydrych CZE 2012
4x100m 39.55 Kadlec, Veleba, Jirka, Stromšík CZE reprezentační štafeta 2016
4x400m 3:10.46 ASK Slavia Praha CZE 2008

Ženy

100m 11.37 Kateřina Čechová CZE 2013
200m 23.25 Denisa Rosolová CZE 2013
400m 52.38 Grazyna Prokopek POL 2007
800m 2:00.78 Lenka Masná CZE 2013
1500m 4:14.45 Simona Vrzalová  CZE 2016
3000m 9:37.05 Kristiina Mäki CZE 2012
5000m 16:41.00 Simona Vrzalová CZE 2016
10000m 35:56.95 Petra Kamínková CZE 2008
3000m př. 9:59.56 Lucie Sekanová CZE 2016
100m př. 12.79 Lucie Škrobáková CZE 2013
400m př. 57.22 Tereza Vokálová CZE 2016
skok vysoký 1.94 Romana Dubnova CZE 2008
1.94 Iva Straková CZE 2008
skok o tyči 4.35 Jiřina Svobodová CZE 2013
skok daleký 6.65 Jana Korešová CZE 2009,2013
trojskok 14.16 Martina Šestáková CZE 2008
koule 4kg 16.69 Markéta Červenková CZE 2016
oštěp 600g 66.87 Barbora Špotáková CZE 2016
disk 1kg 59.81 Věra Cechlová CZE 2008
kladivo 4kg 71.06 Kateřina Šafránková CZE 2016
4x100m 44.77 Mazáčová, Procházková, Schmidová, Táborská   CZE 2013
USK Praha
4x400m 3:41.27 Bartoničková, Lustigová, Šatrová, Hejnová   CZE 2008
USK Praha

platné k 10.7.2018