Muži
100m | 10.16 | Zdeněk Stromšík | CZE | 2018 |
200m | 20.39 | Ondřej Macík | CZE | 2023 |
400m | 45.35 | Muhammed Anas Yahiya | IND | 2018 |
800m | 1:45.81 | Jakub Holuša | CZE | 2015 |
1500m | 3:38.71 | Filip Sasínek | CZE | 2023 |
5000m | 14:25.30 | Martin Zajíc | CZE | 2023 |
10000m | 30:14.16 | Róbert Štefko | CZE | 2008 |
3000m př. | 8:48.05 | Dikotsi Lekopa | RSA | 2015 |
110m př. | 13.29 | Petr Svoboda | CZE | 2008 |
400m př. | 48.96 | Vít Müller | CZE | 2023 |
skok vysoký | 2.30 |
Tomáš Janků | CZE | 2008 |
Jaroslav Bába | CZE | 2014 | ||
Sylwester Bednarek | POL | 2015 | ||
skok o tyči | 5.76 | Jan Kudlička | CZE | 2013 |
skok daleký | 8.15 | Štěpán Wagner | CZE | 2009 |
Radek Juška | CZE | 2023 | ||
trojskok | 16.10 | Petr Hnízdil | CZE | 2008 |
koule 7,26kg | 21.21 | Ladislav Prášil | CZE | 2013 |
disk 2kg | 62.88 | Libor Malina | CZE | 2008 |
kladivo 7,26kg | 78.04 | Lukáš Melich | CZE | 2013 |
oštěp 800g | 84.68 | Jakub Vadlejch | CZE | 2023 |
4x100m | 39.07 | Kolář, Veleba, Jirka, Záleský | CZE | Národní štafeta 2020 |
4x400m | 3:10.46 | Bošek, Uhlík, Šimánek, Prorok | CZE | ASK Slavia Praha 2008 |
Ženy
100m | 11.37 | Kateřina Čechová | CZE | 2013 |
200m | 23.25 | Denisa Rosolová | CZE | 2013 |
Hima Das | IND | 2019 | ||
400m | 51.13 | Lada Vondrová | CZE | 2023 |
800m | 2:00.78 | Lenka Masná | CZE | 2013 |
1500m | 4:12.71 | Kristiina Mäki | CZE | 2023 |
3000m | 9:37.05 | Kristiina Mäki | CZE | 2012 |
5000m | 16:41.00 | Simona Vrzalová | CZE | 2016 |
10000m | 35:56.95 | Petra Kamínková | CZE | 2008 |
3000m př. | 9:59.56 | Lucie Sekanová | CZE | 2016 |
100m př. | 12.79 | Lucie Škrobáková | CZE | 2013 |
400m př. | 54.88 | Nikoleta Jíchová | CZE | 2023 |
skok vysoký | 1.94 | Romana Dubnova | CZE | 2008 |
Iva Straková | CZE | 2008 | ||
skok o tyči | 4.60 | Amálie Švábíková | CZE | 2023 |
skok daleký | 6.65 | Jana Korešová | CZE | 2009, 2013 |
trojskok | 14.16 | Martina Šestáková | CZE | 2008 |
koule 4kg | 16.69 | Markéta Červenková | CZE | 2016 |
oštěp 600g | 66.87 | Barbora Špotáková | CZE | 2016 |
disk 1kg | 59.81 | Věra Cechlová | CZE | 2008 |
kladivo 4kg | 71.06 | Kateřina Šafránková | CZE | 2016 |
4x100m | 44.19 | Seidlová, Pírková, Slaninová, Bendová | CZE | Národní štafeta 2020 |
4x400m | 3:39.54 | Matoušková, Suráková, Jonášová, Petržilková | CZE | AK Škoda Plzeň 2023 |
platné k 31. 7. 2023