Upravený časový pořad
Start | Disciplína | Kat. | Fáze | Start | Disciplína | Kat. | Fáze | |
PŘEDPROGRAM | HLAVNÍ PROGRAM | |||||||
16:30 | trojskok Ž | Ž | F | 18:00 | Slavnostní zahájení | |||
16:30 | Výška | M | F | 18:05 | 400 m př. | Ž | F | |
16:40 | 4x100 m | M | F | 18:15 | Výška | Ž | F | |
16:50 | 100 m př. | Ž | R | 18:15 | 100 m | Ž | F | |
16:50 | disk | M | F | 18:20 | Oštěp | M+Ž | F | |
17:15 | 100 m | Ž | R | 18:22 | 100 m | M | F | |
17:30 | Dálka | Ž | F | 18:30 | 800 m | Ž | A | |
17:35 | 100 m | M | R | 18:40 | 100 m př. | Ž | F | |
17:40 | Tyč | Ž | F | 18:45 | Koule | M | F | |
18:50 | 800 m | M | F | |||||
19:00 | 200 m | Ž | F | |||||
19:05 | Dálka | M | F | |||||
19:21 | 200 m | M | F | |||||
změna začátku soutěže | 19:55 | 110 m př. | M | F |
Seznam vybraných závodníků
Velká cena Tábora a Memoriál Ing. Jana Pána 61. ročník | |||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Kostrytsya | Erik | UKR | 100 m | M | |
Jíra | Stanislav | PSK Olymp Praha, z.s. | 100 m | M | |
Stromšík | Zdeněk | SSK Vítkovice, z.s. | 100 m | M | |
Koška | Matyáš | TJ Dukla Praha | 100 m | M | |
Synek | Jiří | TJ Sokol Kolín-atletika | 100 m | M | |
Kolář | David | TJ Dukla Praha | 100 m | M | |
Kováč | Dan | PSK Olymp Praha, z.s. | 100 m | M | |
Kincl | Daniel | TJ Spartak Třebíč, spolek | 100 m | M | |
Brychta | Karel | Atletický klub Olomouc z.s. | 100 m | M | |
Tláskal | Tomáš | TJ Dukla Praha | 100 m | M | |
Trafina | Jan | AC Slovan Liberec, z.s. | 100 m | M | |
Dušek | Martin | TJ VS Tábor, z. s. | 100 m | M | |
Janský | Martin | PSK Olymp Praha, z.s. | 100 m | M | |
Mutinský | Mikuláš | ASK Dipoli z.s. | 100 m | M | |
Šebík | Lukáš | PSK Olymp Praha, z.s. | 100 m | M | |
Klvaňa | Filip | AK Kroměříž | 100 m | M | |
Vodička | Tomáš | ASK Dipoli z.s. | 100 m | M | |
Hanč | František | TJ Sokol Kolín-atletika | 100 m | M | |
Veselý | Štěpán | TJ Sokol Kolín-atletika | 100 m | M | |
Borek | Michal | AK Slovan Moravská Třebová | 100 m | M | |
Krátký | Michal | TJ Spartak Třebíč, spolek | 100 m | M | |
Svoboda | Jiří | Univerzitní sportovní klub Praha | 100 m | M | |
Jánský | Dan | Univerzitní sportovní klub Praha | 100 m | M | |
Kubeček | Radim | SK Kotlářka Praha, z.s. | 100 m | M | |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Táborská | Terezie | AK Sokol Nehvizdy | 100 m | Ž | |
Kaiserová | Johana | Univerzitní sportovní klub Praha | 100 m | Ž | |
Radiuk-Kucuk | Olena | UKR | 100 m | Ž | |
Slaninová | Jana | SSK Vítkovice, z.s. | 100 m | Ž | |
Marková | Tereza | ASK Slavia Praha | 100 m | Ž | |
Blažková | Hana | Atletický klub AK Tišnov, z.s. | 100 m | Ž | |
Langerová | Dominika | AK Olymp Brno, spolek | 100 m | Ž | |
Kodrová | Kateřina | PSK Olymp Praha, z.s. | 100 m | Ž | |
Kučerová | Michaela | AK Olymp Brno, spolek | 100 m | Ž | |
Šafránková | Jana | TJ Sokol Kolín-atletika | 100 m | Ž | |
Doubková | Monika | Atletika Vlašim, z.s. | 100 m | Ž | |
Cílková | Barbora | TJ VS Tábor, z. s. | 100 m | Ž | |
Čuda Koudelová | Lucie | AK Olymp Brno, spolek | 100 m | Ž | |
Přibylová | Valentýna | Atletika Vlašim, z.s. | 100 m | Ž | |
Macháňová | Markéta | SK Nové Město nad Metují | 100 m | Ž | |
Chmátalová | Lucie | TJ VS Tábor, z. s. | 100 m | Ž | |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Maslák | Pavel | TJ Dukla Praha | 200 m | M | |
Šorm | Patrik | TJ Dukla Praha | 200 m | M | |
Koška | Matyáš | TJ Dukla Praha | 200 m | M | |
Haidelmeier | Michal | AK ŠKODA Plzeň | 200 m | M | |
Kostrytsya | Erik | UKR | 200 m | M | |
Kolář | David | TJ Dukla Praha | 200 m | M | |
Sudek | Adam | TJ Dukla Praha | 200 m | M | |
Bix | David | TJ Znojmo, z.s. | 200 m | M | |
Ščibráni | Milan | SSK Vítkovice, z.s. | 200 m | M | |
Blatník | Filip | TJ Sokol Hradec Králové | 200 m | M | |
Sojka | Alex | PSK Olymp Praha, z.s. | 200 m | M | |
Mutinský | Mikuláš | ASK Dipoli z.s. | 200 m | M | |
Svoboda | Jakub | SK Jeseniova | 200 m | M | |
Klvaňa | Filip | AK Kroměříž | 200 m | M | |
Lukáš | Marek | TJ Dukla Praha | 200 m | M | |
Tláskal | Tomáš | TJ Dukla Praha | 200 m | M | |
Dušek | Martin | TJ VS Tábor, z. s. | 200 m | M | |
Kincl | Daniel | TJ Spartak Třebíč, spolek | 200 m | M | |
Krátký | Michal | TJ Spartak Třebíč, spolek | 200 m | M | |
Hanč | František | TJ Sokol Kolín-atletika | 200 m | M | |
Šebík | Lukáš | PSK Olymp Praha, z.s. | 200 m | M | |
Svoboda | Jiří | Univerzitní sportovní klub Praha | 200 m | M | |
Kopecký | Ondřej | TJ Dukla Praha | 200 m | M | |
Kubeček | Radim | SK Kotlářka Praha, z.s. | 200 m | M | |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Bendová | Nikola | PSK Olymp Praha, z.s. | 200 m | Ž | |
Táborská | Terezie | AK Sokol Nehvizdy | 200 m | Ž | |
Jiranová | Helena | Univerzitní sportovní klub Praha | 200 m | Ž | |
Radiuk-Kucuk | Olena | UKR | 200 m | Ž | |
Langerová | Dominika | AK Olymp Brno, spolek | 200 m | Ž | |
Blažková | Hana | Atletický klub AK Tišnov, z.s. | 200 m | Ž | |
Mokrášová | Lucia | Univerzitní sportovní klub Praha | 200 m | Ž | |
Holubářová | Věra | Univerzitní sportovní klub Praha | 200 m | Ž | |
Marková | Tereza | ASK Slavia Praha | 200 m | Ž | |
Kaiserová | Johana | Univerzitní sportovní klub Praha | 200 m | Ž | |
Doubková | Monika | Atletika Vlašim, z.s. | 200 m | Ž | |
Navrátilová | Barbora | ASK Slavia Praha | 200 m | Ž | |
Holubcová | Kateřina | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 200 m | Ž | |
Šafránková | Jana | TJ Sokol Kolín-atletika | 200 m | Ž | |
Kopecká | Natálie | TJ Dukla Praha | 200 m | Ž | |
Hofmanová | Martina | Univerzitní sportovní klub Praha | 200 m | Ž | |
Kršová | Tereza | TJ VS Tábor, z. s. | 200 m | Ž | |
Janků | Valerie | ASK Slavia Praha | 200 m | Ž | |
Macháňová | Markéta | SK Nové Město nad Metují | 200 m | Ž | |
Šťastná | Kateřina | AK ŠKODA Plzeň | 200 m | Ž | |
Cílková | Barbora | TJ VS Tábor, z. s. | 200 m | Ž | |
Kalendová | Teodora | AK Sokol Nehvizdy | 200 m | Ž | |
Bisová | Nikola | A. C. TEPO Kladno | 200 m | Ž | |
Lorencová | Tereza | TJ VS Tábor, z. s. | 200 m | Ž | |
Chmátalová | Lucie | TJ VS Tábor, z. s. | 200 m | Ž | 1. náhrad. |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Červinka | Jáchym | AC Mladá Boleslav z.s. | 800 m | M | |
Bielek | Filip | SVK | 800 m | M | |
Revaj | Filip | SVK | 800 m | M | |
Semančák | Filip | SVK | 800 m | M | |
Kolín | Jakub | AC Mladá Boleslav z.s. | 800 m | M | |
Janiček | Tomáš | SVK | 800 m | M | |
Horák | Vilém | Univerzitní sportovní klub Praha | 800 m | M | |
Škrdleta | Jakub | TJ VS Tábor, z. s. | 800 m | M | |
Olšanský | Martin | Spartak Praha 4 | 800 m | M | |
Borovka | Miroslav | SVK | 800 m | M | |
Obhlídal | Vojtěch | SK Kotlářka Praha, z.s. | 800 m | M | |
Cihlář | Vojtěch | ASK Slavia Praha | 800 m | M | |
Vích | Petr | AC Mladá Boleslav z.s. | 800 m | M | PACE |
Gribbin | Daniel | SK 4 Dvory České Budějovice | 800 m | M | 1. náhrad. |
Kohout | Ondřej | TJ Chyšky,z.s. | 800 m | M | 2. náhrad. |
Horák | Vojtěch | USK Praha | 800 m | M | 3. náhrad. |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Štoudková | Pavla | Atletický klub L. D. Blansko, z.s. | 800 m | Ž | |
Dolynchuk | Oksana | UKR | 800 m | Ž | |
Kubecová | Lucie | MÍLAŘI Domažlice | 800 m | Ž | |
Holečková | Vladimíra | AC Praha 1890 | 800 m | Ž | |
Erbertová | Štěpánka | Univerzitní sportovní klub Praha | 800 m | Ž | |
Milerová | Veronika | AC Mladá Boleslav z.s. | 800 m | Ž | |
Dvořáková | Kristýna | TJ Nová Včelnice, z.s. | 800 m | Ž | |
Šírová | Adéla | SK Nové Město nad Metují | 800 m | Ž | |
Seifertová | Anežka | TJ Jilemnice | 800 m | Ž | |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Yurchuk | Nataliia | UKR | 100m p 83,8 | Ž | |
Vokálová | Tereza | TJ Dukla Praha | 100m p 83,8 | Ž | |
Jiranová | Helena | Univerzitní sportovní klub Praha | 100m p 83,8 | Ž | |
Turnerová | Nicoleta | Univerzitní sportovní klub Praha | 100m p 83,8 | Ž | |
Navrátilová | Barbora | ASK Slavia Praha | 100m p 83,8 | Ž | |
Štolová | Markéta | Univerzitní sportovní klub Praha | 100m p 83,8 | Ž | |
Baňovičová | Monika | SVK | 100m p 83,8 | Ž | |
Dvořáková | Kateřina | Univerzitní sportovní klub Praha | 100m p 83,8 | Ž | |
Kodrová | Kateřina | PSK Olymp Praha, z.s. | 100m p 83,8 | Ž | |
Dufková | Linda | Atletika Jižní Město z.s. | 100m p 83,8 | Ž | |
Nedvědová | Veronika | AK Olymp Brno, spolek | 100m p 83,8 | Ž | |
Kadavá | Kateřina | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 100m p 83,8 | Ž | |
Čuda Koudelová | Lucie | AK Olymp Brno, spolek | 100m p 83,8 | Ž | |
Molnárová | Michaela | Slávia Trenčín | 100m p 83,8 | Ž | |
Lasíková | Lucie | Univerzitní sportovní klub Praha | 100m p 83,8 | Ž | |
Holubcová | Kateřina | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 100m p 83,8 | Ž | |
Molíková | Pavla | TJ Sokol Milevsko | 100m p 83,8 | Ž | |
Přibylová | Valentýna | Atletika Vlašim, z.s. | 100m p 83,8 | Ž | |
Běhounová | Michaela | TJ VS Tábor, z. s. | 100m p 83,8 | Ž | |
Bažoutová | Klára | Univerzitní sportovní klub Praha | 100m p 83,8 | Ž | |
Šťastná | Kateřina | AK ŠKODA Plzeň | 100m p 83,8 | Ž | |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
de Oliveira | Joao Vitor | POR | 110m p | M | |
Helcelet | A. Sebastian | VSK Univerzita Brno | 110m p | M | |
Janský | Martin | PSK Olymp Praha, z.s. | 110m p | M | |
Vojtek | Jan | SSK Vítkovice, z.s. | 110m p | M | |
Groček | Jan | Atletika Vlašim, z.s. | 110m p | M | |
Moses | Eduard | Atletika Vlašim, z.s. | 110m p | M | |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Pyrozhenko-Chornomaz
|
Natalia | UKR | 400m p 76,2 | Ž | |
Čechová | Eliška | PSK Olymp Praha, z.s. | 400m p 76,2 | Ž | |
Bisová | Nikola | A. C. TEPO Kladno | 400m p 76,2 | Ž | |
Holubcová | Jana | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 400m p 76,2 | Ž | |
Babická | Tereza | T. J. Sokol České Budějovice | 400m p 76,2 | Ž | |
Říhová | Sára | TJ Slavoj BANES Pacov | 400m p 76,2 | Ž | |
Borová | Anna | TJ VS Tábor, z. s. | 400m p 76,2 | Ž | |
Koudelková | Silvie | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 400m p 76,2 | Ž | |
Treglerová | Michaela | ASK Slavia Praha | 400m p 76, | Ž | 1. náhrad. |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Tomášek | Adam | Atletický klub Olomouc z.s. | výška | M | |
Jelínek | Tomáš | T. J. Sokol České Budějovice | výška | M | |
Peřich | Marek | Spartak Praha 4 | výška | M | |
Holoubek | Lukáš | Univerzitní sportovní klub Praha | výška | M | |
Vojtek | Jan | SSK Vítkovice, z.s. | výška | M | |
Janouch | Martin | SK Nové Město nad Metují | výška | M | |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Hrušková | Anita | TJ Sokol Kolín-atletika | výška | Ž | |
Kotalíková | Julie | TJ VS Tábor, z. s. | výška | Ž | |
Burajová | Patricie | Univerzitní sportovní klub Praha | výška | Ž | |
Gregorová | Adéla | TJ VS Tábor, z. s. | výška | Ž | |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Pöschlová | Nikola | A. C. TEPO Kladno | tyč | Ž | |
Ondrová | Viktorie | PSK Olymp Praha, z.s. | tyč | Ž | |
Podlahová | Karolína | Univerzitní sportovní klub Praha | tyč | Ž | |
Štemberová | Veronika | A. C. TEPO Kladno | tyč | Ž | |
Buřičová | Pavla | TJ VS Tábor, z. s. | tyč | Ž | |
Burda | Rafaela | TJ Slavoj BANES Pacov | tyč | Ž | |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Juška | Radek | PSK Olymp Praha, z.s. | dálka | M | |
Jopek | Mateusz | POL | dálka | M | |
Alsalami |
M. Amin
|
SYR | dálka | M | |
Komárek | Vojtěch | ASK Slavia Praha | dálka | M | |
Kopecký | Ondřej | TJ Dukla Praha | dálka | M | |
Křivan | David | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | dálka | M | |
Kováč | Dan | PSK Olymp Praha, z.s. | dálka | M | |
Medáček | Patrik | AC Mladá Boleslav z.s. | dálka | M | |
Velechovský | Adam | SK Nové Město nad Metují | dálka | M | |
Helcelet | A. Sebastian | VSK Univerzita Brno | dálka | M | |
Trafina | Jan | AC Slovan Liberec, z.s. | dálka | M | |
Vodička | Tomáš | ASK Dipoli z.s. | dálka | M | |
Jánský | Dan | USK Praha | dálka | M | 1. náhradník |
Borek | Michal | AK Slovan Moravská Třebová | dálka | M | 2. náhradník |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Martynova-Malohlovets | Oksana | UKR | dálka | Ž | |
Kučerová | Michaela | AK Olymp Brno, spolek | dálka | Ž | |
Balajová | Tamara | Slávia Trenčín | dálka | Ž | |
Maštalířová | Emma | TJ Dukla Praha | dálka | Ž | |
Hofmanová | Martina | Univerzitní sportovní klub Praha | dálka | Ž | |
Hübschová | Lívia | Slávia Trenčín | dálka | Ž | |
Dvořáková | Kateřina | Univerzitní sportovní klub Praha | dálka | Ž | |
Molíková | Pavla | TJ Sokol Milevsko | dálka | Ž | |
Gieselová | Michaela | Atletický klub Olomouc z.s. | dálka | Ž | |
Záhorová | Adéla | TJ VS Tábor, z. s. | dálka | Ž | |
Janků | Valerie | ASK Slavia Praha | dálka | Ž | |
Nedvědová | Veronika | AK Olymp Brno, spolek | dálka | Ž | |
Kadavá | Kateřina | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | dálka | Ž | |
Lasíková | Lucie | Univerzitní sportovní klub Praha | dálka | Ž | |
Hošková | Jana | TJ VS Tábor, z. s. | dálka | Ž | |
Kalendová | Teodora | AK Sokol Nehvizdy | dálka | Ž | 1. náhrad. |
Bažoutová | Klára | USK Praha | dálka | Ž | 2. náhrad. |
Novotná | Eliška | TJ VS Tábor, z. s. | dálka | Ž | 3 . náhrad. |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Hrubá | Michaela | Univerzitní sportovní klub Praha | trojskok | Ž | |
Maštalířová | Emma | TJ Dukla Praha | trojskok | Ž | |
Vlková | Tereza | A. C. TEPO Kladno | trojskok | Ž | |
Slanařová | Rebeka | TJ Dukla Praha | trojskok | Ž | |
Průšová | Linda | TJ Dukla Praha | trojskok | Ž | |
Janků | Valerie | ASK Slavia Praha | trojskok | Ž | |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Tupý | David | A. C. TEPO Kladno | koule 7,26kg | M | |
Procházka | Tadeáš | A. C. TEPO Kladno | koule 7,26kg | M | |
Plašil | Petr | TJ Sokol Hradec Králové | koule 7,26kg | M | |
Sládek | Dominik | AC Domažlice, z. s. | koule 7,26kg | M | |
Bejček | Vratislav | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | koule 7,26kg | M | |
Krejča | Pavel | TJ Sokol Kolín-atletika | koule 7,26kg | M | |
Groček | Jan | Atletika Vlašim, z.s. | koule 7,26kg | M | |
Marvan | Marek | TJ VS Tábor, z. s. | koule 7,26kg | M | |
Stehlík | Petr | A. C. TEPO Kladno | koule 7,26kg | M | |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Forejt | Michal | AK ŠKODA Plzeň | disk 2kg | M | |
Forejt | Jakub | AK ŠKODA Plzeň | disk 2kg | M | |
Kotrba | Vít | PSK Olymp Praha, z.s. | disk 2kg | M | |
Sládek | Dominik | AC Domažlice, z. s. | disk 2kg | M | |
Neděla | Kryštof | PSK Olymp Praha, z.s. | disk 2kg | M | |
Helcelet | Adam Sebastian | VSK Univerzita Brno | disk 2kg | M | |
Plašil | Petr | TJ Sokol Hradec Králové | disk 2kg | M | |
Kopecký | Ondřej | TJ Dukla Praha | disk 2kg | M | |
Vopalecký | Vojtěch | A. C. TEPO Kladno | disk 2kg | M | |
Lukáš | Marek | TJ Dukla Praha | disk 2kg | M | |
Krejča | Pavel | TJ Sokol Kolín-atletika | disk 2kg | M | |
Groček | Jan | Atletika Vlašim, z.s. | disk 2kg | M | |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Andrejsková | Petra | TJ Dukla Praha | oštěp 600g | Ž | |
Píšová | Martina | TJ Dukla Praha | oštěp 600g | Ž | |
Železná | Andrea | TJ Dukla Praha | oštěp 600g | Ž | |
Šťastná | Kateřina | AK ŠKODA Plzeň | oštěp 600g | Ž | |
Treglerová | Michaela | ASK Slavia Praha | oštěp 600g | Ž | |
Příjmení | Jméno | Oddíl | Disciplína | Kategorie | Poznámka |
Slezák | Maximilian | SVK | oštěp 800g | M | |
Hron | Petr | TJ Dukla Praha | oštěp 800g | M | |
Výška | Jan | AK ŠKODA Plzeň | oštěp 800g | M | |
Fiedler | Jonáš | Atletika Litvínov, z.s. | oštěp 800g | M | |
Kříž | Ondřej | SC Radotín Praha | oštěp 800g | M | |
Lukáš | Marek | TJ Dukla Praha | oštěp 800g | M | |
Staněk | František | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | oštěp 800g | M | |
Sokola | Dominik | AK Kroměříž | oštěp 800g | M | |
Krejča | Pavel | TJ Sokol Kolín-atletika | oštěp 800g | M | |
Novotný | Lukáš | SK Jeseniova | oštěp 800g | M | |
Černý | Michal | TJ VS Tábor, z. s. | oštěp 800g | M | |
Nový | Ondřej | TJ SK Čéčova Č. B. | oštěp 800g | M | 1. náhrad. |